集运介绍_楷风国际转运
收费标准
收费标准(只做参考,以实际计算结果为准,或咨询客服)
地区 货物类型 线路时效 重量范围(Kg) 首重(Kg/Rmb) 计算公式(W代表重量) 失效时间 说明
台湾 特C 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥29.00 W*19 2020-05-17 00:00:00
台湾 特C 空运 10.08Kg-999999999.00Kg 1.00Kg/¥29.00 W*18 2020-05-17 00:00:00
台湾 特B 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥31.00 (W-1)*21+31 2020-05-17 00:00:00
台湾 特B 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥31.00 W*21 2020-05-17 00:00:00
台湾 特B 空运 10.08Kg-99999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*19 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥33.00 (w-1)*23+33 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥0.00 W*23 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A 空运 10.08Kg-9999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*21 2020-05-17 00:00:00
台湾 普货 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥26.00 (W-1)*16+26 2020-05-17 00:00:00
台湾 普货 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥26.00 W*16.5 2020-05-17 00:00:00
台湾 普货 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥26.00 (W-1)*16+26 2020-05-17 00:00:00
台湾 普货 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥26.00 W*16.5 2020-05-17 00:00:00
台湾 普货 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥26.00 (W-1)*16+26 2020-05-17 00:00:00
台湾 普货 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥26.00 W*16.5 2020-05-17 00:00:00
台湾 普货 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥26.00 (W-1)*16+26 2020-05-17 00:00:00
台湾 普货 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥26.00 W*16.5 2020-05-17 00:00:00
台湾 普货 海快 10.08Kg-9999999.00Kg 1.00Kg/¥99.00 W*9 2020-05-17 00:00:00
台湾 特C 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥29.00 W*19 2020-05-17 00:00:00
台湾 特C 空运 10.08Kg-999999999.00Kg 1.00Kg/¥29.00 W*18 2020-05-17 00:00:00
台湾 特C 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥29.00 W*19 2020-05-17 00:00:00
台湾 特C 空运 10.08Kg-999999999.00Kg 1.00Kg/¥29.00 W*18 2020-05-17 00:00:00
台湾 特B 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥31.00 (W-1)*21+31 2020-05-17 00:00:00
台湾 特B 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥31.00 W*21 2020-05-17 00:00:00
台湾 特B 空运 10.08Kg-99999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*19 2020-05-17 00:00:00
台湾 特B 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥31.00 (W-1)*21+31 2020-05-17 00:00:00
台湾 特B 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥31.00 W*21 2020-05-17 00:00:00
台湾 特B 空运 10.08Kg-99999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*19 2020-05-17 00:00:00
台湾 特B 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥31.00 (W-1)*21+31 2020-05-17 00:00:00
台湾 特B 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥31.00 W*21 2020-05-17 00:00:00
台湾 特B 空运 10.08Kg-99999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*19 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥33.00 (w-1)*23+33 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥0.00 W*23 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A 空运 10.08Kg-9999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*21 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥33.00 (w-1)*23+33 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥0.00 W*23 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A 空运 10.08Kg-9999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*21 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥33.00 (w-1)*23+33 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥0.00 W*23 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A 空运 10.08Kg-9999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*21 2020-05-17 00:00:00
台湾 特C 空运 5.08Kg-10.07Kg 1.00Kg/¥29.00 W*19 2020-05-17 00:00:00
台湾 特C 空运 10.08Kg-999999999.00Kg 1.00Kg/¥29.00 W*18 2020-05-17 00:00:00
台湾 特C 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥29.00 (W-1)*19+29 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A+ 空运 0.00Kg-9999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*45 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A++ 空运 0.00Kg-999999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*100 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A+ 空运 0.00Kg-9999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*45 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A++ 空运 0.00Kg-999999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*100 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A+ 空运 0.00Kg-9999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*45 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A++ 空运 0.00Kg-999999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*100 2020-05-17 00:00:00
台湾 特C 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥29.00 (W-1)*19+29 2020-05-17 00:00:00
台湾 普货 空运 30.08Kg-999999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*15 2020-05-19 00:00:00
台湾 普货 海快 10.08Kg-9999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*9 2020-06-13 00:00:00
台湾 普货 空运 10.08Kg-30.07Kg 1.00Kg/¥26.00 W*15.5 2020-05-17 00:00:00
台湾 普货 空运 30.08Kg-999999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*15 2020-05-19 00:00:00
台湾 普货 空运 10.08Kg-30.07Kg 1.00Kg/¥26.00 W*15.5 2020-05-17 00:00:00
台湾 普货 空运 30.08Kg-999999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*15 2020-05-19 00:00:00
台湾 特B 海快 10.08Kg-9999999.00Kg 1.00Kg/¥110.00 W*10 2020-05-17 00:00:00
台湾 特B 海快 10.08Kg-9999999.00Kg 1.00Kg/¥110.00 W*10 2020-05-17 00:00:00
台湾 特C 海快 10.08Kg-9999999.00Kg 1.00Kg/¥110.00 W*10 2020-05-17 00:00:00
台湾 特C 海快 10.08Kg-9999999.00Kg 1.00Kg/¥110.00 W*10 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A 海快 10.08Kg-9999999.00Kg 1.00Kg/¥110.00 W*10 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A 海快 10.08Kg-9999999.00Kg 1.00Kg/¥110.00 W*10 2020-05-17 00:00:00
台湾 特C 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥29.00 (W-1)*19+29 2020-05-17 00:00:00
台湾 普货 空运 10.08Kg-30.07Kg 1.00Kg/¥26.00 W*15.5 2020-05-17 00:00:00
台湾 普货 空运 30.08Kg-999999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*15 2020-05-19 00:00:00
台湾 普货 空运 10.08Kg-30.07Kg 1.00Kg/¥26.00 W*15.5 2020-05-17 00:00:00
台湾 特C 空运 0.00Kg-5.07Kg 1.00Kg/¥29.00 (W-1)*19+29 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A+ 空运 0.00Kg-9999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*45 2020-05-17 00:00:00
台湾 特A++ 空运 0.00Kg-999999999.00Kg 0.00Kg/¥0.00 W*100 2020-05-17 00:00:00

 

其他
超长货物標准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2019 楷风国际转运 版权所有